Грохот ГИЛ-43
$8,000.00
- описание продукта
- Отзывы (0)
описание продукта
1. Размеры просеивающей поверхности, мм:- ширина- длина | 15004100 |
2. Площадь одного яруса просеивающей поверхности, м2 | 6,15 |
3. Максимальная производительность по сыпучему материалу 1,4 т/м3 по классу порядка 5 – 30 мм, т/ч: | 60 |
4. Максимальный размер кусков в питании, мм | 150 |
5. Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
6. Номинальная частота вращения ротора, об/мин | 900-960 |
7. Габаритные размеры грохота, мм не более:- длина- ширина- высота | 42001960 (2540)1250 |
8. Количество ярусов сит | 3 |
9. Угол наклона, градусов | 12 |
10. Масса грохота, кг, не более | 2300 |
11. Частота колебаний, Гц | 17 |
12. Масса колеблющихся частей грохота, кг | 1550 |
13. Амплитуда колебаний, мм | 3,0-5,0 |
14. Габаритные размеры передвижной рамы для грохота,мм не более:- длина- ширина- высота | 51002450 (3500)2400 |
Обзоры
Отзывов пока нет.